技术文章
Technical articles恒湿恒湿培养箱特点及技术参数
本产品适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。
产品特点(Features):
主要技术参数(The main technical parameters)
型 号 | LHS-50B | LHS-80B | LHS-150B | LHS-250B |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | 5-60℃ | |||
光照强度 | 无 | |||
输入功率 | 300W | 400W | 600W | 800W |
控湿范围 | 40-90%RH | |||
湿度波动度 | <8%RH | |||
工作室尺寸mm (深×宽×高) | 300×400×400 | 350×400×500 | 400×500×650 | 500×550×900 |
外形尺寸mm (深×宽×高) | 490×540×940 | 540×540×1040 | 600×640×1290 | 660×690×1440 |
工作环境温度 | <26℃ |
注;1、当设定温度≤10℃时环境温度应不高于26℃。
2、本产品性能参数在:空载测试,环境温度≤20℃,环境湿度50%RH的条件下测得。