产品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,地矿,能源,电子,交通 |
型号 | LZJ-01D |
采样流量 | 2.83 升/分钟(0.1cfm) |
采样误差 | ≤±5% |
大可测颗粒浓度 | ≤30K颗/L |
可测粒径范围 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
分6个粒径通道 | |
0.3um的信噪比≥2.5:1 | |
自净时间 | ≤10min |
粒径分布误差 | ≤±30% |
粒子浓度示值误差 | ≤±30% |
测量重复相对偏差 | ≤±10% |
数据通讯接口 | USB、?RS232 |
大通讯速率 | 9600BPS |
光源 | 激光二极管(寿命大于30000小时) |
电流 | DC7.2V,1800mAh |
重量 | 0.98Kg |
外形尺寸 | 125*230*43(长*宽*厚)mm |
使用环境 | 工作环境15~35℃, 10-85%RH |
储藏环境:-10~50℃, 10-85%RH | |
洁净度等级判定标准 | ISO14644 FS209E |
六、基本功能
型号 | LZJ-01D |
规格要求 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器检定 |
采样时间/延时 | 用户自设定(1~99秒) |
采样方式 | 单次、≤99次(自定)、连续 |
数据内存容量 | 1000组测量数据 |
采样位置编号 | 1000组 |
计数模式 | 累计数,区间 |
报警级别 | Class10 ~Class300 |
000级(FED209E 标准) | |
或2 ~9级(ISO14464-1标准) | |
屏幕显示方式 | 液晶蓝光大屏幕 |
打印方式 | 外置式打印机,配置Epson色带 |
检定标准 | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644 FS209E |
电源 | 可充电Ni-MH电池(6V/2500mAH) |
电池工作时间 | 连续测试时间大于6小时 |
或AC适配器(输入100~240V) | |
充电时间 | 3小时,*充电12小时 |
错误指示 | 超过大计数/激光功率衰减 |
超过校准流量(>±5%)/电池电量不足 | |
标准附件 | AC适配器,电池充电器,清零过滤器 |
等动力采样头, 便携式保护箱 | |
操作使用说明书,原厂校准报告, 打印机 | |
选配件 | 外置温湿度传感器,数据分析软件光盘及数据线 |